Wenige Stück verfügbar
Produktinformationen "HK AUDIO Linear9 210LTA Powered Long Throw System"
- Constant-Curvature-Punktstrahler für Cluster- oder Einzelbetrieb
- 60° x 25° Multicell-Transformer, 90° drehbar
- 2 x 10″-Bass/Mitten-Lautsprecher
- 1,4″ Hochleistungs-HF-Treiber mit 2,5″ Schwingspule
- 72 dB-FIR-Frequenzweiche bei 1,35 kHz
- DSP-Controller für Netzwerkfähigkeit und Fernsteuerung
- DSP Out zur Integration nicht netzwerkfähiger Lautsprecher
- DSP CONTROL Software für Windows und MacOS erhältlich
- Frequenzgang +/- 3 dB: 88 Hz – 19 kHz
- 142 dB max. SPL Peak (Halfspace)
- PowerCon Netzbuchse und PowerCon Link Stromausgang
- Birke-Multiplex-Gehäuse mit PU-Beschichtung
- Integrierte Presets für die häufigsten Anwendungen sowie User Preset-Speicherplatz
- Made in Germany
- 5 Jahre Herstellergarantie nach erfolgter Registrierung
| Max. SPL @ 10 % THD | 133 dB Halfspace* (88 Hz – 12 kHz gemittelt) |
| Max. SPL Peak @ 10 % THD | 142 dB Halfspace* |
| Frequenzgang +/-3 dB | 88 Hz - 19 kHz* |
| Frequenzgang -10 dB | 82 Hz 20 kHz* |
| Endstufenleistung (RMS) | 1.000 W |
| Endstufentyp | Class D - Biamped |
| Basslautsprecher | - |
| Tief-/Mitteltonlautsprecher | 2x 10", 2,5" Schwingspule |
| Hochtontreiber | 1,4",2,5" Schwingspule |
| Horncharakteristik | 60° x 25° MCT-Horn, drehbar |
| Trennfrequenz aktiv | 1,35 kHz FIR X-Over mit 72 db/Okt. |
| Maximaler Eingangspegel | +20 dBu |
| Analoge Eingänge | 1x XLR/Klinke-Kombi symmetrisch |
| Analoger Thru | 1x XLR symmetrisch |
| DSP Out | 1x XLR symmetrisch |
| Netzwerkanschluss | Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru |
| Filter-Presets | Stand Alone, Cluster (2), Cluster (3), Remote |
| Remote-Software | DSP CONTROL (Windows, macOS) |
| DSP-Funktionen | Vollparametrischer 10-Band EQ mit variabler Filter-Charakteristik, High-Pass-Filter, Low-Pass-Filter, Polarität, Level, Delay, Limiter, Mute |
| Sampling-Rate | 96 kHz |
| Systemlatenz | Unter 2,9 ms |
| Netzanschluss | 1x Powercon NAC3 In, 1x Powercon NAC3 Thru, 100–240 V |
| Leistungsaufnahme | 2,5 A / 100–240 V Nenn-Stromverbrauch nach EN 62368-1 |
| Clustering-Winkel | 25° |
| Aufstellwinkel (Monitorbetrieb) | - |
| Hochständerflansch | DuoTilt 3°/7° |
| Flugpunkte | - |
| Griffe | 2x MultiGrip |
| Gehäuse | Birke-Multiplex |
| Oberfläche | PU-Beschichtung schwarz |
| Frontgitter | 2 mm Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
| Abmessungen (BxHxT) | 34 cm x 96 cm x 39 cm |
| Gewicht | 33 kg |
| Serie: | HK Linear9 |
|---|
| Serie: | HK Linear9 |
|---|
HK-Audio
Im Laufe der letzten dreissig+ Jahre hat sich HK AUDIO einen hervorragenden Ruf in der Welt der professionellen Beschallung erarbeitet.
HK Audio bietet hochwertige, 'smarte' Audiowerkzeuge, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Nach wie vor in Deutschland entwickelt und sehr viele Produkte auch nach wie vor dort gebaut.
Das Spektrum reicht von kleineren bis mittelgrossen Beschallungen im Enterainer-, Band-, Musiker- und DJ-Bereich für 50 - 1'500 Zuhörer (HK Audio 'Portable Sound') - bis hin zu grossen und grössten Open-Air Beschallungen.