Kurzfristig nicht ab Lager lieferbar
| Transducer Type | Condenser |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Output Impedance | 200 ohms |
| Sensitivity | 28 mV / Pa @ 1k |
| Equivalent Noise Level | 14 dB (A-weighted) |
| Signal to Noise Ratio | 80 dB |
| Maximum SPL | ≥135 dB |
| Dynamic Range | 121 dB |
| Power Requirements | 48-52 V phantom |
| Connector | 3-pin XLRm |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector |
| Materials / Finish | Machined Brass / Black Finish |
| Weight | 244 g / 8.6 oz |
| Length | 148 mm / 5.8 in |
| Serie: | Audix SCX |
|---|
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.