Kurzfristig nicht ab Lager lieferbar
| Transducer Type | Condenser |
| Frequency Response | 40 Hz – 20 kHz |
| Polar Pattern | Cardioid, Hypercardioid, Omni, Shotgun |
| Output Impedance | 150 ohms |
| Sensitivity | 10 mV (C/HC), 12 mV (O), 18 mV (S) / Pa @ 1k |
| Equivalent Noise Level | 21 dB (A-weighted) |
| Signal to Noise Ratio | 73 dB |
| Maximum SPL | ≥147 dB |
| Power Requirements | 18 – 52 V |
| Dynamic Range | 126 dB |
| Connector | 3-pin XLRm |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector |
| Materials / Finish | Machined Brass / Black Finish |
| Weight | 28 g / 1 oz |
| Length | 67 mm / 2.6 in |
| Serie: | Audix Micros |
|---|
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.