Kurzfristig nicht ab Lager lieferbar
| Transducer Type | Condenser |
| Frequency Response | 50 Hz – 19 kHz |
| Polar Pattern | Cardioid, Hypercardioid, Omni, Shotgun |
| Output Impedance | 150 ohms |
| Sensitivity | 10 mV (C/HC), 11mV (O/S) / Pa @ 1k |
| Equivalent Noise Level | 21 dB (A-weighted) |
| Signal to Noise Ratio | 73 dB |
| Maximum SPL | ≥140 dB |
| Dynamic Range | 119 dB |
| Power Requirements | 18-52 V |
| Connector | 3 pin mini-XLRm |
| Materials / Finish | Machined Brass / Black Finish |
| Weight | 16 g / 0.56 oz |
| Length | 54 mm / 2.1 in |
| Serie: | Audix Micros |
|---|
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.