Wenige Stück verfügbar
| Transducer Type | Pre-Polarized Condenser |
| Frequency Response | 40 Hz – 20 kHz |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Output Impedance | 200 ohms |
| Sensitivity | 8 mV / Pa @ 1k |
| Capsule Technology | Gold Vapor Deposition |
| Equivalent Noise Level | 25 dB (A-weighted) |
| Signal to Noise Ratio | 69 dB |
| Off-Axis Rejection | >24 dB |
| Maximum SPL | ≥137 dB |
| Power Requirements | 12-48 V Phantom |
| Dynamic Range | 112 dB |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector |
| Materials / Finish | Zinc Alloy / Black Finish |
| Weight | 95 g / 3.3 oz |
| Length | 111 mm / 4.37 in |
| Serie: | Audix Fusion |
|---|
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.