Wenige Stück verfügbar
| Transducer Type | Dynamic |
| Frequency Response | 55 Hz – 15 kHz |
| Polar Pattern | Hypercardioid |
| Output Impedance | 580 ohms |
| Sensitivity | 2.2 mV / Pa @ 1k |
| Capsule Technology | LM Type A |
| Off-Axis Rejection | >20 dB |
| Maximum SPL | ≥137 dB |
| Power Requirements | None |
| Connector | 3-pin XLRm |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector |
| Materials / Finish | Zinc Alloy / Black Finish |
| Weight | 283 g / 10 oz |
| Length | 145 mm / 5.7 in |
| Serie: | Audix Fusion |
|---|
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.