Wenige Stück verfügbar
| Transducer Type | Dynamic |
| Frequency Response | 68 Hz – 18 kHz |
| Polar Pattern | Hypercardioid |
| Output Impedance | 280 ohms |
| Sensitivity | 1.2 mV / Pa @ 1k |
| Capsule Technology | VLM Type B |
| Off-Axis Rejection | >30 dB |
| Maximum SPL | ≥144 dB |
| Power Requirements | None |
| Connector | 3-pin XLRm |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector |
| Materials / Finish | Black Hard Coat |
| Weight | 128 g / 4.5 oz |
| Length | 100 mm / 3.9 in |
| Serie: | Audix D |
|---|
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.