| Transducer Type | Pre-Polarized Condenser |
| Frequency Response | 50 Hz – 18 kHz |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Output Impedance | 250 ohms |
| Sensitivity | 4.5 mV / Pa @ 1k |
| Equivalent Noise Level | <29 dB (A-weighted) |
| Signal to Noise Ratio | >65 dB |
| Maximum SPL | ≥120 dB |
| Power Requirements | 5-52 V phantom |
| Connector | Shielded 3’ terminating to a minature 3 pin XLRf |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 |
| Materials / Finish | Machined Brass Capsule / Black Finish |
| Weight | 110 g / 4 oz |
| Length | 25 mm / 0.98 in |
| Serie: | Audix ADX |
|---|
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.