Wenige Stück verfügbar
| Transducer Type | Pre-Polarized Condenser |
| Frequency Response | 40 Hz – 20 kHz |
| Polar Pattern | Cardioid / Omni |
| Output Impedance | 200 ohms |
| Sensitivity | 6 mV (C) / Pa @ 1k 8 mV (O) / Pa @ 1k |
| Equivalent Noise Level | < 31 / 30 dB (A-Weighted) |
| Signal to Noise Ratio | > 63 / 64 dB |
| Dynamic Range | 99 dB / 130 dB |
| Maximum SPL | > 130 / > 134 dB |
| Power Requirements | 9-48 V Phantom Power |
| Cable / Connector | Shielded 3’ (L5) terminating to a miniature 3 pin XLRf connector |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector |
| Materials / Finish | Machined Brass / Black Finish |
| Weight | 13 g / 0.47 oz |
| Length | 23 mm / 0.91 in |
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.