Wenige Stück verfügbar
Transducer Type | Condenser |
Frequency Response | 60 Hz – 10 kHz |
Polar Pattern | Cardioid / Hypercardioid / Omni/ Shotgun |
Output Impedance | 150 ohms |
Sensitivity | 38 mV (C), 32 mV (HC), 40mV (O), 60 mV (S) / Pa @ 1k |
Equivalent Noise Level | 22 dB (A-weighted) |
Signal to Noise Ratio | 72 dB |
Maximum SPL | ≥130 dB |
Dynamic Range | 108 dB |
Power Requirements | 18 – 52 V phantom |
Connector | Terminal Block Connector |
Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector |
Materials / Finish | Aluminum & Zinc Alloy / White Finish |
Weight | 70 g / 2.4 oz (Mic & Cable) 499 g / 17.6 oz (Junction Box & Safety Cable) |
Length | 54 mm / 2.1 in |
Serie: | Audix Contractor |
---|
Weitere Produkte von +++ Audix +++ ansehen
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.
Um dieses Produkt zu bestellen, melden Sie sich bitte hier an.